Residentie Ter'Asse

REF: 6312083

Nieuwstraat - Kalkoven, 1730 Asse

 € 162.538

  • 69 - 292 m²
  • 1 - 2
  • 69 - 116 m²
  • 1
  • 1

Your broker

Tom Luyckx

Tom Luyckx

Availability

Gebouw A (Nieuwstraat)

1st floor
1st floor Surface Bedrms. Price
Appt. 1.1 / Nieuwstraat 89.54 m² 2 € 277.086
Appt. 1.2 / Nieuwstraat 86.4 m² 2 € 248.900
Appt. 1.3 / Nieuwstraat 95.61 m² 2 € 266.800
Appt. 1.4 / Nieuwstraat 100.5 m² 2 € 310.854
Appt. 1.5 / Nieuwstraat 68.62 m² 1 € 235.942
Appt. 1.6 / Nieuwstraat 115.79 m² 2 € 370.404
Appt. 1.7 / Nieuwstraat 71.98 m² 1 € 209.800
Appt. 1.8 / Nieuwstraat 106 m² 2 € 321.580
2nd floor
2nd floor Surface Bedrms. Price
Appt. 2.1 / Nieuwstraat 91 m² 2 € 282.076
Appt. 2.2 / Nieuwstraat 86.4 m² 2 € 249.600
Appt. 2.3 / Nieuwstraat 95.61 m² 2 € 279.600
Appt. 2.4 / Nieuwstraat 100.5 m² 2 € 287.500
Appt. 2.5 / Nieuwstraat 68.62 m² 1 € 214.300
Appt. 2.6 / Nieuwstraat 115.79 m² 2 € 344.200
Appt. 2.7 / Nieuwstraat 71.98 m² 1 € 211.000
Appt. 2.8 / Nieuwstraat 105 m² 2 € 324.576
3rd floor
3rd floor Surface Bedrms. Price
Appt. 3.1 / Nieuwstraat 91 m² 2 € 283.129
Appt. 3.2 / Nieuwstraat 86.4 m² 2 € 259.700
Appt. 3.3 / Nieuwstraat 95.61 m² 2 € 278.000
Appt. 3.4 / Nieuwstraat 100.5 m² 2 € 292.000
Appt. 3.5 / Nieuwstraat 68.62 m² 1 € 217.700
Appt. 3.6 / Nieuwstraat 115.79 m² 2 € 350.700
Appt. 3.7 / Nieuwstraat 71.98 m² 1 € 241.527
Appt. 3.8 / Nieuwstraat 105 m² 2 € 326.447
4th floor
4th floor Surface Bedrms. Price
Appt. 4.1 / Nieuwstraat 93.82 m² 2 € 320.000
Appt. 4.2 / Nieuwstraat 84.5 m² 2 € 310.918
Appt. 4.3 / Nieuwstraat 100.19 m² 2 € 345.000
Appt. 4.4 / Nieuwstraat 110.39 m² 2 € 375.000
Appt. 4.5 / Nieuwstraat 91.14 m² 2 € 320.758
Ground floor
Ground floor Surface Bedrms. Price
Winkel A1 / Nieuwstraat 118 m² € 251.397
Winkel A4 / Nieuwstraat 172 m² € 307.652
Winkel A5 / Nieuwstraat 291.6 m² € 522.805

Gebouw B (Gildehof)

1st floor
1st floor Surface Bedrms. Price
Appt. 1.1 / Gildehof 89.12 m² 2 € 289.030
Appt. 1.2 / Gildehof 69.24 m² 1 € 213.400
Appt. 1.3 / Gildehof 85.7 m² 2 € 286.523
Appt. 1.4 / Gildehof 96.18 m² 2 € 278.000
Appt. 1.5 / Gildehof 80.6 m² 1 € 278.809
Appt. 1.6 / Gildehof 89.17 m² 2 € 289.063
2nd floor
2nd floor Surface Bedrms. Price
Appt. 2.1 / Gildehof 89.12 m² 2 € 259.300
Appt. 2.2 / Gildehof 69.24 m² 1 € 215.100
Appt. 2.3 / Gildehof 85.7 m² 2 € 257.600
Appt. 2.4 / Gildehof 96.18 m² 2 € 281.700
Appt. 2.5 / Gildehof 80.6 m² 1 € 278.019
Appt. 2.6 / Gildehof 89.17 m² 2 € 259.600
3rd floor
3rd floor Surface Bedrms. Price
Appt. 3.1 / Gildehof 89.12 m² 2 € 263.200
Appt. 3.2 / Gildehof 69.24 m² 1 € 218.400
Appt. 3.3 / Gildehof 85.7 m² 2 € 257.700
Appt. 3.4 / Gildehof 96.18 m² 2 € 285.900
Appt. 3.5 / Gildehof 80.6 m² 1 € 286.240
Appt. 3.6 / Gildehof 89.17 m² 2 € 266.000
4th floor
4th floor Surface Bedrms. Price
Appt. 4.1 / Gildehof 89.12 m² 2 € 273.800
Appt. 4.2 / Gildehof 69.24 m² 1 € 226.900
Appt. 4.3 / Gildehof 88.6 m² 2 € 285.000
Appt. 4.4 / Gildehof 99.26 m² 2 € 335.000
Appt. 4.5 / Gildehof 101.03 m² 2 € 310.800
Ground floor
Ground floor Surface Bedrms. Price
Winkel B1 / Gildehof 129.89 m² € 200.537
Winkel B2 / Gildehof 94 m² € 162.538

Residentie Ter'Asse

Downloads